| Emnekode | Emnets navn | S.poeng | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | S5(H) | S6(V) | ||||
| JO101 | Journalistikk 1 | 15,00 | O | 15 | |||||
| MEV101 | Medievitskap 1 | 15,00 | O | 15 | |||||
| MEV102 | Medievitskap 2 | 15,00 | O | 15 | |||||
| JOUARB1A |
Journalistisk arbeidsteknikk 1 (spesialisering avis) |
5,00 | V | 5 | |||||
| JOUARB1F |
Journalistisk arbeidsteknikk 1 (spesialisering fjernsyn) |
5,00 | V | 5 | |||||
| JOUARB1R |
Journalistisk arbeidsteknikk 1 (spesialisering radio) |
5,00 | V | 5 | |||||
| JOUARB2 | Journalistisk arbeidsteknikk 2 | 5,00 | O | 5 | |||||
| JO102 | Journalistikk 2 | 20,00 | O | 20 | |||||
| JO103 | Journalistikk 3 | 15,00 | O | 15 | |||||
| MEV201 | Medievitskap 3 | 15,00 | O | 15 | |||||
| JO104 | Journalistikk 4 | 15,00 | O | 15 | |||||
| JO105 | Journalistikk 5 | 15,00 | O | 15 | |||||
| Sum: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Emnekode | Emnets navn | S.poeng | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | S5(H) | S6(V) | ||||
| FME101 | Foto for media 1 | 5,00 | O | ||||||
| FME102 | Foto for media 2 | 10,00 | O | ||||||
| MEH201 |
Internasjonal mediehistorie: Mediene i 1968-opprøret |
15,00 | O | ||||||
| REP101/201 |
Reportasjearbeid i framand kultur - samarbeid med Mangalore University |
30,00 | O | ||||||
| Sum: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||